English

 

All Types

Im Feld nach

Name DWAT TEU built Flag Ice Class
Accum 3300  138  2010  Gibraltar  E3 
Alta Mar 4100  261  1995  Madeira  E 3 
Ameland 6500  336  2009  Antigua & Barbuda  E 3 
Amke 6500  336  2006  Gibraltar  E 3 
Andante 6419  336  2005  Gibraltar  E 3 
Anmare 3670  252  2009  Antigua & Barbuda 
Anmiro 3670  252  2009  Antigua & Barbuda 
Anna 7700  306  2011  A & B  1 A 
Antari 3735  176  1998  Antigua & Barbuda 
Apolo 5550  505  2003  Germany 
Athos 3735  176  1997  Gibraltar 
Barbarossa 3200  132  1999  Gibraltar  E 3 
BBC Adriatic 6500  336  2008  Antigua & Barbuda  E 3 
BBC Africa 7700  601  2006  Antigua & Barbuda 
BBC Amazon 17500  958  2007  Antigua & Barbuda  E 3 
BBC Anglia 4900  364  1997  Antigua & Barbuda  E 3 
BBC Aramis 3500  167  2004  Gibraltar  E2 
BBC Asia 7700  601  2003  Antigua & Barbuda 
BBC Atlantic 6500  336  2005  Gibraltar  E 3 
BBC Austria 7700  601  2009  Antigua & Barbuda 
BBC Baltic 6500  336  2008  Gibraltar  E 3 
BBC Bangkok 8000  455  2011    E 3 
BBC Belem 8000  455  2011    E 3 
BBC Bergen 8000  455  2011    E 3 
BBC Bulgaria 4310  274  2004  Gibraltar  E 3 
BBC Canada 4900  377  1997  Gibraltar  E 3 
BBC Caribbean 6500  336  2008  Gibraltar  E 3 
BBC Congo 18000  958  2009  Antigua & Barbuda  E 3 
BBC Congo type 18000  958  NB    E 3 
BBC Denmark 4900  377  1999  Ndl. Antilles  E 3 
BBC Elbe 17500  958  2006  Germany  E 3 
BBC Ems 17500  958  2006  Antigua & Barbuda  E 3 
BBC Europe 7700  601  2002  Antigua & Barbuda 
BBC Everest 9600  660  2010  German 
BBC Everest type 9600  660  NB   
BBC France 4310  274  2005  Gibraltar  E 3 
BBC Fuji 9600  660  2011  German 
BBC Ganges 18000  958  2010  Antigua & Barbuda  E 3 
BBC Gdansk 7787  533  2009  Antigua & Barbuda  E3 
BBC Germany 7700  601  2003  Antigua & Barbuda 
BBC Greenland 7700  601  2007  Antigua & Barbuda 
BBC Holland 4326  226  2002  Gibraltar  E 3 
BBC Hudson 17500  958  2009  Antigua & Barbuda  E 3 
BBC Iceland 4900  390  1996  Antigua & Barbuda  E 3 
BBC Jade 12000  684  2007  Antigua & Barbuda  1A 
BBC Kibo 9600  660  2011  German 
BBC Kwiatkowski 7787  533  2008  Antigua & Barbuda  E3 
BBC Langeland 6300  320  1998  Antigua & Barbuda  E 3 
BBC Leer 20567  1300  1998  Liberia   
BBC Magellan 6500  336  2010  A&B  E 2 
BBC Marmara 6500  336  2010  Gibraltar  E 3 
BBC Mississippi 17500  958  2007  Antigua & Barbuda  E 3 
BBC Mont Blanc 9600  660  2011  German 
BBC Neptune 37300  2010    1 A 
BBC Nile 18000  958  2011  Antigua & Barbuda  E 3 
BBC Nordland 7800  374  2000  Gibraltar  E 3 
BBC Northsea 7800  374  2000  Gibraltar  E 3 
BBC Ocean 6500  336  2011  A&B  E 2 
BBC Oder 18000  958  2010  Antigua & Barbuda  E 3 
BBC Oregon 12780  665  2010    E3 
BBC Ostfriesland 20567  1300  1998  Liberia   
BBC Pacific 6500  336  2007  Gibraltar  E 3 
BBC Pluto 37300  2010    1 A 
BBC Polonia 7787  533  2010  Antigua & Barbuda  E3 
BBC Rheiderland 20144  1302  1999  Liberia  E 3 
BBC Romania 4310  274  2006  Gibraltar  E 3 
BBC Scandinavia 7700  601  2006  Antigua & Barbuda 
BBC Scotland 4900  390  2002  Gibraltar  E 3 
BBC Seine 18000  958  2010  Antigua & Barbuda  E 3 
BBC Shanghai 4900  390  2001  Antigua & Barbuda  E 3 
BBC Skysails 9821  474  2007    1A 
BBC Sweden 4310  274  2002  Gibraltar  E 3 
BBC Switzerland 7700  601  2008  Germany 
BBC Tennessee 12780  665  2008    E3 
BBC Ukraine 4726  377  2000  Antigua & Barbuda  E 3 
BBC Virginia 12780  665  2011    E3 
BBC Volga 17500  958  2009  Antigua & Barbuda  E 3 
Berum 5199  400  1999  Antigua & Barbuda 
Bonacieux 3300  138  2010  Gibraltar  E3 
Calamar 4060  134  2012  Gibraltar  1 A 
Cimbris 4525  262  2003  Gibraltar  E 3 
Constance 3300  138  2011  Gibraltar  E3 
Delamar 4060  134  2011  Gibraltar  1 A 
Ditzum 4525  262  2005  Gibraltar  E 3 
Dollart 3560  170  1996  Gibraltar  E 2 
Eiland 3600  2009  Antigua & Barbuda  E 1 
Emma Janneke 6500  336  2006  Gibraltar  E 3 
Fletum 5199  400  1998  Antigua & Barbuda 
Geise 4310  274  2005  Gibraltar  E 3 
Grinna 1980  Antigua & Barbuda   
Hanoi 2570  54  2011  Gibraltar   
Hanoi type 2570  54  NB     
Hohe Bank 3300  138  2010  Gibraltar  E3 
Hollum 6500  336  2009  Gibraltar  E 3 
Hooge 16921  1402  2006  Gibraltar  E 3 
Jansum 5199  400  1998  Antigua & Barbuda 
Kurt Paul 17500  958  2009  Antigua & Barbuda  E 3 
Langeness 16921  1402  2006  Gibraltar  E 3 
Medum 5199  400  1998  Antigua & Barbuda 
Mega(pusher tug)/Motti(barge) 8213  1993  Antigua & Barbuda / Germany  1A 
Milady 3800  193  2005  Gibraltar   
Miramar 4200  261  1996  Gibraltar  E 3 
Mittelplate 3300  138  2009  Gibraltar  E3 
Neptun 3150  154  1998  Gibraltar   
Norderoog 16921  1402  2004  Gibraltar  E 3 
Nordersand 4525  262  2004  Gibraltar  E 3 
Ostbense 7700  306  2011  A & B  1 A 
Ostbense type 7700  306  NB    1 A 
Ostermarsch 6500  336  2008  Antigua & Barbuda  E 3 
Peter Rönna 4326  226  2002  Gibraltar  E 3 
Petkum 16921  1402  2008  Antigua & Barbuda  E 3 
Pride 3000  126  2002  Gibraltar 
Randzel 4525  262  2006  Gibraltar  E 3 
Richelieu 3800  193  2006  Gibraltar   
Rochefort 3300  138  2011  Gibraltar  E3 
Ruby 5560  505  2001  Antigua & Barbuda 
S. Rafael 5539  501  2000  Germany 
Saxum 3200  132  2000  Gibraltar  E 3 
Schillplate 3300  138  2009  Gibraltar  E3 
Schillplate type 3300  138  NB    E 3 
Sjard 17500  958  2007  Antigua & Barbuda  E 3 
Skaftafell 4900  356  1997  Gibraltar  E 3 
STX Bright 17500  958  2006  Antigua & Barbuda  E 3 
Störtebeker 3200  132  2000  Gibraltar  E 3 
Süderoog 16921  1402  2005  Gibraltar  E 3 
Wybelsum 16921  1402  2008  Gibraltar  E 3 
Top
   
Briese-Preis für Meeresforschung 2011

Briese-Preis für Meeresforschung 2011 geht anTobias Goldhammer, Technik-Sonderpreis für Martin Lück Am Freitag, den 03.02.2012 hat die Reederei Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG, zusammen mit dem Leibniz-Institut für...

==>
Vertrag ist jetzt unter Dach und Fach

FORSCHUNGSSCHIFFFAHRT Auftrag über 120 Millionen Euro Mit der Unterschrift wurde gestern die bestehende Zusammenarbeit mit der Wissenschaft um sechs Jahre verlängert. LEER - Die Kanzlerin der Universität Hamburg, Dr. Katrin...

==>
 
Forschungsschifffahrt: Ostfriesen können das

Ostfriesen-Zeitung vom 04.11.2011 Die Briese Schifffahrt bereedert sechs Spezialschiffe - mit Erfolg. Der Auftrag ist verlängert worden. Heute wird in Leer der Vertrag unterschrieben Leer - Wenn man einen Seemann einen guten...

==>
Ranga Yogeshwar an Bord des FS Poseidon
Kapitän FS Poseidon Bernhard Windscheid (l.),  Ranga Yogeshwar und 1. Offizier FS Poseidon Theo Griese (r.)

Ranga Yogeshwar, bekannter Wissenschaftsjournalist und TV-Moderator (z.B. bekannt durch die TV-Wissenschaftsshow „Quark's & Co"), war vom 10. -11. September 2011 zu Gast an Bord des Forschungsschiffes Poseidon. Grund...

==>
 
FS Poseidon rettet Schiffbrüchige im Mittelmeer

Am Montag, den 02.05.2011 hat das von der Reederei Briese in Leer bereederteForschungsschiff „POSEIDON“ im Mittelmeer eine Segelyacht mit 8Personen an Bord aus Seenot gerettet. Die Yacht trieb nördlich von Sizilien bei Gewitter...

==>
„SCHWEDENECK“ wird bis Juni bei P + S umgebaut – Bereederung durch Reederei Briese

Die „SCHWEDENECK“, das bisherige Mehrzweckboot für die wehrtechnische Forschung der Bundesmarine, wurde am 03.03.2011 an den neuen Betreiber übergeben. Am Standort Wolgast der P+S Werften, wo das Schiff in den nächsten Monaten zu...

==>
 
Startschuss für die ersten Expeditionen ins Rote Meer mit FS POSEIDON

In einer feierlichen Zeremonie wurde am 13.01.2011 das meereswissenschaftliche Kooperationsprojekt „JeddahTransect“, in dem das Kieler Leibniz-Institut für Meereswissenschaften (IFM-GEOMAR) und die King Abdulaziz University in...

==>
News 1 bis 7 von 17
<< Erste < zurück 1-7 8-14 15-17 vor > Letzte >>