Home
Über Briese
Flotte
All Types
Single Decker
Tween Decker
Container
Bulker
Rhine Sea Trader
Heavy Lift
Offshore
New Buildings
Forschungsschifffahrt
Karriere
Kontakt


 

Im Feld nach

Name DWAT TEU built Flag Ice Class
Grinna 1980  Antigua & Barbuda   
Mega(pusher tug)/Motti(barge) 8213  1993  Antigua & Barbuda / Germany  1A 
Eiland 3600  2009  Antigua & Barbuda  E 1 
BBC Neptun type 37300  NB    1 A 
Hanoi type 2570  54  NB     
Pride 3000  126  2002  Gibraltar 
Barbarossa 3200  132  1999  Gibraltar  E 3 
Störtebeker 3200  132  2000  Gibraltar  E 3 
Saxum 3200  132  2000  Gibraltar  E 3 
Mittelplate 3300  138  2009  Gibraltar  E3 
Schillplate 3300  138  2009  Gibraltar  E3 
Schillplate type 3300  138  NB    E 3 
Bonacieux 3300  138  2010  Gibraltar  E3 
Hohe Bank 3300  138  2010  Gibraltar  E3 
Neptun 3150  154  1998  Gibraltar   
BBC Gibraltar 3526  167  1998  Gibraltar  E 2 
Santiago 3500  167  1996  Antigua & Barbuda 
BBC Aramis 3500  167  2004  Gibraltar  E2 
Dollart 3560  170  1995  Gibraltar  E 2 
Bavaria 3560  170  1996  Antigua & Barbuda 
Antabe 3735  176  1997  Gibraltar 
Antari 3735  176  1998  Antigua & Barbuda 
Frisian Sky 3792  181  2001  Gibraltar  E 3 
Milady 3800  193  2005  Gibraltar   
Richelieu 3800  193  2006  Gibraltar   
BBC Holland 4326  226  2002  Gibraltar  E 3 
Peter Rönna 4326  226  2002  Gibraltar  E 3 
Anmiro 3670  252  2009  Antigua & Barbuda 
Anmare 3670  252  2009  Antigua & Barbuda 
Tornator 4100  261  1995  Madeira  E 3 
Miramar 4200  261  1996  Gibraltar  E 3 
Alta Mar 4100  261  1995  Madeira  E 3 
Randzel 4525  262  2006  Gibraltar  E 3 
Cimbris 4525  262  2003  Gibraltar  E 3 
Nordersand 4525  262  2004  Gibraltar  E 3 
Ditzum 4525  262  2005  Gibraltar  E 3 
Geise 4310  274  2005  Gibraltar  E 3 
BBC Sweden 4310  274  2002  Gibraltar  E 3 
BBC Bulgaria 4310  274  2004  Gibraltar  E 3 
BBC France 4310  274  2005  Gibraltar  E 3 
BBC Romania 4310  274  2006  Gibraltar  E 3 
Ostbense type 7700  306  NB    1 A 
BBC Langeland 6300  320  1997  Antigua & Barbuda  E 3 
BBC Caribbean 6500  336  2008  Gibraltar  E 3 
BBC Adriatic 6500  336  2008  Antigua & Barbuda  E 3 
Andante 6419  336  2005  Gibraltar  E 3 
BBC Atlantic 6500  336  2005  Gibraltar  E 3 
Emma Janneke 6500  336  2006  Gibraltar  E 3 
Amke 6500  336  2006  Gibraltar  E 3 
BBC Baltic 6500  336  2008  Gibraltar  E 3 
BBC Pacific 6500  336  2007  Gibraltar  E 3 
Ostermarsch 6500  336  2008  Antigua & Barbuda  E 3 
Ameland 6500  336  2009  Antigua & Barbuda  E 3 
Hollum 6500  336  2009  Gibraltar  E 3 
Hollum type 6500  336  NB    E 3 
BBC Marmara 6500  336  2010  Gibraltar  E 3 
Skaftafell 4900  356  1997  Gibraltar  E 3 
BBC Anglia 4900  364  1996  Antigua & Barbuda  E 3 
BBC Nordland 7800  374  2000  Gibraltar  E 3 
BBC Northsea 7800  374  2000  Gibraltar  E 3 
BBC Denmark 4900  377  1999  Ndl. Antilles  E 3 
BBC Canada 4900  377  1997  Gibraltar  E 3 
BBC Ukraine 4726  377  2000  Antigua & Barbuda  E 3 
BBC Iceland 4900  390  1996  Antigua & Barbuda  E 3 
BBC Shanghai 4900  390  2001  Antigua & Barbuda  E 3 
BBC Scotland 4900  390  2002  Gibraltar  E 3 
Fletum 5199  400  1998  Antigua & Barbuda 
Jansum 5199  400  1998  Antigua & Barbuda 
Medum 5199  400  1998  Antigua & Barbuda 
Berum 5199  400  1999  Antigua & Barbuda 
BBC Bergen type 8000  455  NB    E 3 
S. Rafael 5539  501  2000  Germany 
Ruby 5560  505  2001  Antigua & Barbuda 
Apolo 5550  505  2003  Germany 
BBC Gdansk 7787  533  2009  Antigua & Barbuda  E3 
BBC Kwiatkowski 7787  533  2008  Antigua & Barbuda  E3 
BBC Polonia 7787  533  2010  Antigua & Barbuda  E3 
BBC Greenland 7700  601  2007  Antigua & Barbuda 
BBC Switzerland 7700  601  2008  Germany 
BBC Europe 7700  601  2002  Antigua & Barbuda 
BBC Asia 7700  601  2003  Antigua & Barbuda 
BBC Germany 7700  601  2003  Antigua & Barbuda 
BBC Australia 7700  601  2005  Antigua & Barbuda 
BBC Africa 7700  601  2006  Antigua & Barbuda 
BBC Scandinavia 7700  601  2006  Antigua & Barbuda 
BBC Austria 7700  601  2009  Antigua & Barbuda 
BBC Everest type 8900  660  NB   
BBC Jade 12000  684  2007  Antigua & Barbuda  1A 
BBC Congo 18000  958  2009  Antigua & Barbuda  E 3 
BBC Amazon 17500  958  2007  Antigua & Barbuda  E 3 
BBC Volga 17500  958  2009  Antigua & Barbuda  E 3 
BBC Mississippi 17500  958  2007  Antigua & Barbuda  E 3 
BBC Weser 17500  958  2006  Antigua & Barbuda  E 3 
BBC Elbe 17500  958  2006  Germany  E 3 
BBC Ems 17500  958  2006  Antigua & Barbuda  E 3 
Sjard 17500  958  2007  Antigua & Barbuda  E 3 
Kurt Paul 17500  958  2009  Antigua & Barbuda  E 3 
BBC Hudson 17500  958  2009  Antigua & Barbuda  E 3 
BBC Congo type 18000  958  NB    E 3 
BBC Ganges 18000  958  2010  Antigua & Barbuda  E 3 
BBC Leer 20567  1300  1998  Liberia   
BBC Ostfriesland 20567  1300  1998  Liberia   
BBC Rheiderland 20144  1302  1999  Liberia  E 3 
Wybelsum 16921  1402  2008  Gibraltar  E 3 
Petkum 16921  1402  2008  Antigua & Barbuda  E 3 
Norderoog 16921  1402  2004  Gibraltar  E 3 
Süderoog 16921  1402  2005  Gibraltar  E 3 
Hooge 16921  1402  2006  Gibraltar  E 3 
Langeness 16921  1402  2006  Gibraltar  E 3 
Driever 23889  1702  2009  Antigua & Barbuda 
Neermoor 23889  1702  2009  Antigua & Barbuda 
Top Impressum Print

OPEN SHIP Veranstaltung auf FS "Alkor"

Beim traditionellen ‚Open Ship’ während der Kieler Woche öffnete das Forschungsschiff ‚Alkor’ am Freitag, den 25.06.2010 für Besucher seine Pforten. Am Liegeplatz am Westufer der Förde,...

==>

Vortragsveranstaltung mit Prof. Dr. Herzig (IFM-GEOMAR) in Leer

Am Dienstag, den 11. Mai 2010 konnte der Nautische Verein zu Emden e.V. gemeinsam mit der Reederei Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG Abteilung Forschungsschifffahrt, Herrn Prof. Dr. Herzig, den Direktor des Leibniz-Instituts für Meereswissenschaften IFM-GEOMAR (Kiel) begrüßen, der als Gastredner im R...

==>

Erster ‚Briese-Preis für Meeresforschung’ geht an Stephan A. Klapp

Am 23. April 2010 wurde Herrn Dr. Stephan A. Klapp im Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) von Kapitän Klaus Küper, dem Leiter der Abteilung Forschungsschifffahrt der Reederei Briese, der erste ‚Briese-Preis für Meeresforschung’ überreicht. Prämiert wurde seine Arbeit zum Thema „Natürliche ...

==>

Oceanology International

London, Groß Britannien

09.-11. März 2010

Die Oceanology International ist die größte internationale Fachmesse für Meeres...

==>

Minister auf FS Maria S. Merian

Während einer Probefahrt auf der Ostsee am 26.09.2009 hat sich Mecklenburg Vorpommerns Bildungsminister Henry Tesch (CDU) gemeinsam mit geladenen Gästen von den Eigenschaften des derzeit modernsten Forschungsschiffes Deutschlands, dem ‚Maria S. Merian’, ein Bild machen können. Während der 3-stündige...

==>

OZEANEUM Stralsund erhält Modell der MARIA S. MERIAN

Sabine Kruse und Klaus Küper von der Abteilung Forschungsschifffahrt der Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG übergaben heute dem OZEANEUM Stralsund einen weiteren wesentlichen Baustein für die geplante Ausstellung Erforschung und Nutzung der Meere: Das detailgetreu nach Originalbauplänen gefertigte Mod...

==>

OCEANS 2009

Vom 11.-14. Mai 2009 fand in Bremen die internationale OCEANS '09 statt. Diese meereswissenschaftlich-meerestechnologisch ausgerichtete Tagung wird seit über 30 Jahren von der IEEE, der größten Ingenieuersvereinigung der Welt, ausgerichtet.

==>

1

2

-->